
총 1221 개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1151 | 외국인 계절노동자 노동인권 보호, 법무부·노동부·지방정부 합동 특별점검 실시! | 고용노동부, 법무부 | 2026-01-15 | 292 |
| 1150 | 미 이민국, 전문운동선수 관련 이민요건 명확화 | U. S. Citizenship and Immigration Services | 2026-01-05 | 320 |
| 1149 | 법무부에서「지역체류지원과」,「동포체류통합과」신설 | 법무부 출입국기획과(총괄), 출입국·이민관리체계개선추진단, 이민통합과 | 2026-01-05 | 726 |
| 1148 | 미 이민국, 신규 사진 규정 신원확인 강화 통한 이민사기 방지 | U. S. Citizenship and Immigration Services | 2026-01-02 | 348 |
| 1147 | 정부, 2026년 외국인 계절근로자 10만9천명 배정 | 법무부, 농림축산식품부, 해양수산부 | 2026-01-02 | 597 |
| 1146 | 캐나다 출생 또는 해외 입양아 시민권 취득 관련 새로운 법률 효력 개시 | Immigration, Refugees and Citizenship Canada | 2025-12-22 | 933 |
| 1145 | 「외국인 취업정보 온라인 신고」 확대 시행 | 법무부 출입국·외국인정책본부 출입국·이민관리체계개선추진단 | 2025-12-22 | 8083 |
| 1144 | 캐나다, 의사 인력 확충을 위한 맞춤형 이민 정책 조치 | Immigration, Refugees and Citizenship Canada | 2025-12-15 | 717 |
| 1143 | 법무부, 전국 출입국기관장 회의 개최 | 법무부 출입국·외국인정책본부 출입국기획과 | 2025-12-15 | 325 |
| 1142 | [ARTICLE] 유럽 내 이주민과 비이주민의 이민에 대한 인식 비교 | 이주정책센터 | 2025-12-10 | 367 |




















