
총 1221 개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 821 | 법무부-한국과학기술정보연구원, '22년 외국인행정 빅데이터 분석 교육훈련 과정 운영 | 법무부 외국인정보빅데이터과 | 2022-05-09 | 946 |
| 820 | 미 이민국, ‘Uniting for Ukraine’ 관련 정보 제공 | U.S. Citizenship and Immigration Services | 2022-05-02 | 1011 |
| 819 | 법무부-한국관광공사, 관광산업 활성화를 위한 업무협약 체결 | 법무부 출입국·외국인정책본부 | 2022-05-02 | 997 |
| 818 | 미 국무부, 우크라이나와 수단의 임시보호신분 등록 절차 실시 발표 | U.S. Citizenship and Immigration Services | 2022-04-25 | 1040 |
| 817 | 법무부-산업부, 전문인력 비자제도 개선을 통해 조선분야 경쟁력 강화 지원에 나선다! | 법무부 체류관리과, 산업통상자원부 조선해양플랜트과 | 2022-04-25 | 973 |
| 816 | 미 국무부, 카메룬 임시보호신분 대상 국가 지정 | U.S. Citizenship and Immigration Services | 2022-04-20 | 1047 |
| 815 | 인권친화적 개방형 보호시설로 탈바꿈한 화성외국인보호소 | 출입국․외국인정책본부 이민조사과 | 2022-04-20 | 1115 |
| 814 | 법무부-글로벌창업이민센터, 외국인의 기술 기반 국내 스타트업 창업 지원 | 법무부 출입국·외국인정책본부 체류관리과 | 2022-04-11 | 1261 |
| 813 | 미 이민국, 2022년 하반기 비전문직 취업비자 한도 추가 예정 | U.S. Citizenship and Immigration Services | 2022-04-11 | 1091 |
| 812 | 미 이민국, 2023년 회계연도 전문직 비자 발급 한도 업데이트 | U.S. Citizenship and Immigration Services | 2022-04-06 | 1024 |




















