
총 1221 개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 811 | [법무부] 전자여행허가(K-ETA) 제도안내 | 법무부 출입국·외국인정책본부 출입국심사과 | 2022-04-04 | 1086 |
| 810 | [법무부] 우크라이나 동포 등의 초청 범위 확대와 국내 입국 후 신분 불안 해소 | 법무부 출입국·외국인정책본부 체류관리과 | 2022-04-04 | 1142 |
| 809 | Secretary Mayorkas Designates Afghanistan for Temporary Protected Status | U.S. Citizenship and Immigration Services | 2022-03-28 | 987 |
| 808 | 법무부, 외국인 세금체납 확인제도 시행 5년... 체납, 더는 안 통해! | 법무부 출입국외국인정책본부 체류관리과 | 2022-03-28 | 1171 |
| 807 | 법무부, 우크라이나 동포 등에 대한 사증(VISA) 발급절차 간소화 | 법무부 출입국외국인정책본부 체류관리과 | 2022-03-21 | 1011 |
| 806 | Secretary Mayorkas Designates Ukraine for Temporary Protected Status for 18 Months | U.S. Citizenship And Immigration Services | 2022-03-21 | 902 |
| 805 | 법무부, 국내 거주 우크라이나인 인도적 특별체류 조치 시행 | 법무부 출입국·외국인정책본부 | 2022-03-14 | 1249 |
| 804 | H-2B Cap Reached for Second Half of FY 2022 | U.S. Citizenship and Immigration Services | 2022-03-14 | 977 |
| 803 | 법무부, 2022년 상반기 외국인 계절근로자 도입 규모 11,550명으로 확정 | 법무부 출입국외국인정책본부 체류관리과 | 2022-03-07 | 1021 |
| 802 | USCIS Reaches Fiscal Year 2022 H-1B Cap | U.S. Citizenship and Immigration Services | 2022-03-07 | 1017 |




















