
총 1221 개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 361 | 한반도 통일시대 기반구축을 위한 2014 통일부 업무보고 | 통일부 | 2014-02-10 | 2822 |
| 360 | 「2013년도 재외동포에 대한 내국민 인식조사」결과 | 재외동포재단 | 2014-02-10 | 3441 |
| 359 | 법무부, 비정상적 국제결혼의 정상화를 위한 결혼비자 발급심사 강화 | 출입국ㆍ외국인정책본부 | 2014-02-07 | 4375 |
| 358 | 빅데이터 활용 본격화, 복지,치안,물가 등 해결사 | 통계청 | 2014-01-26 | 3379 |
| 357 | 유학생 유치․관리역량 인증제 평가결과 | 교육부 | 2014-01-26 | 3508 |
| 356 | 국민 대통합을 위한 다문화가족정책 개선방안 발표 | 여성가족부 | 2014-01-15 | 3954 |
| 355 | 작년 출입국자 5천4백96만 명으로 사상 최다 | 법무부 | 2014-01-15 | 2824 |
| 354 | 제2기 한․일 신시대 공동연구 최종 보고서 접수 | 외교부 | 2014-01-14 | 3326 |
| 353 | “영주권자 등 입영희망원 출원제도” 10주년 기념 「대한사람 대한으로 2014」발간 | 병무청 | 2014-01-10 | 3687 |
| 352 | 농촌주민 대상 다문화통합정책 선호도 조사 | 농촌진흥청 | 2014-01-10 | 3174 |




















