
총 1221 개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 결혼이민여성 위한 다양한 취·창업 프로그램 운영 | 서울특별시 | 2013-07-10 | 2844 |
| 280 | 한국어 실력도 쑥쑥! 한국 생활의 만족도 쭉쭉! | 법무부 | 2013-07-10 | 2892 |
| 279 | 화교 등 영주권자 지하철 경로우대 무임승차 배제는 평등권 차별 | 서울특별시 | 2013-07-09 | 3207 |
| 278 | 2014년부터 국제결혼 실태조사 실시 | 여성가족부 | 2013-07-05 | 2944 |
| 277 | 결혼이민자 실생활 맞춤형 전화 상담서비스 강화 | 여성가족부 | 2013-07-05 | 2995 |
| 276 | 경기도 외국인주민 꾸준히 증가… 44만 명 넘어서 | 경기도 | 2013-07-05 | 2765 |
| 275 | 외국인주민수 144만 5천명, 주민등록인구 대비 2.8% | 안전행정부 | 2013-07-04 | 3156 |
| 274 | 외국인근로자와 중소기업 사업주의 고충해결! | 고용노동부 | 2013-07-04 | 3324 |
| 273 | 2012년 국제인구이동 결과 | 통계청 | 2013-07-03 | 2693 |
| 272 | 국민의 다문화 이해에 징검다리 역할 담당 | 여성가족부 | 2013-07-02 | 2669 |




















